IEEE1394 外付けハードディスク |
ストレスなくファイル操作できます さい為、動画を扱う処理なども快適です 低回転で使用し静穏性と冷却性を実現※3 です ACコード抜け防止フック付き |
HDD2台が同時に止まる事を防ぎます。 ※4 (HDD1台に対し電源1機で供給) |
● A-Storageの大きさの目安 ● 縦(H)→12cmCDとほぼ同じ 横(W)→雑誌の約半分 奥行(D)→雑誌とほぼ同じ |
商品名 | A-Storage (IEEE1394a) | ||||
MODEL | AS-IA160 | AS-IA240 | AS-IA320 | AS-IA400 | |
ディスク容量※5 | 160GB ( 80GB×2) |
240GB (120GB×2) |
320GB (160GB×2) |
400GB (200GB×2) |
|
インターフェイス | IEEE1394a (FireWire400/i.LINK) |
||||
最大データ転送レート | 400Mbps (理論値) |
||||
ディスク回転数 | 7200rpm | ||||
ディスクキャッシュ | 8MByte | ||||
ディスク温度
(連続ReadWrite稼動7時間経過時) |
31.3℃〜33.7℃ (周囲温度25℃) | ||||
サイズ | (H)115.6×(W)106.2×(D)268 (mm) | ||||
重量 | 3.0Kg (HDD×2搭載時) |
||||
定格消費電力(AC100V 50/60Hz) | 34W (17W×2) |
||||
付属品一覧 | 本体・説明書・電源ケーブル・保証書 ・IEEE1394ケーブル(6pin⇔6pin 1m) |
||||
計測データ(速度、温度)
CPU | AthlonMP 1800+ × 2 | ||||
Memory | 512MByte | ||||
PCI Board | IEEE1394V2-PCI | ||||
OS | Windows2000 Professional ServicePack4 | ||||
Format | E → NTFS , F → NTFS | ||||
Read | Write | RandomRead | RandomWrite | Drive | |
39324 | 21847 | 18792 | 9821 | E:\100MB | |
40251 | 22323 | 18899 | 9812 | F:\100MB | |
CPU | Pentium4 3.2GHz | ||||
Memory | 512MByte | ||||
PCI Board | IEEE1394V2-PCI | ||||
OS | Windows2000 Professional ServicePack4 | ||||
Format | E → NTFS , F → FAT32 | ||||
Read | Write | RandomRead | RandomWrite | Drive | |
41457 | 28484 | 19677 | 11258 | E:\100MB | |
41727 | 29124 | 19616 | 11436 | F:\100MB |
CPU | Pentium4 3.2GHz | |||||
Memory | 512MByte | |||||
PCI Board | IEEE1394V2-PCI | |||||
OS | Windows2000 Professional ServicePack4 | |||||
Format | E → NTFS , F → FAT32 | |||||
CrystalMark 0.8.91.125 | ||||||
Read | Write | RandomRead 512K |
RandomWrite 512K |
RandomRead 64K |
RandomWrite 64K |
Drive |
40.58 | 27.98 | 27.03 | 27.66 | 8.45 | 21.96 | E:\128MB |
40.50 | 28.12 | 26.95 | 27.73 | 8.41 | 22.30 | F:\128MB |
CrystalMark 0.9.101.180 | ||||||
Read | Write | RandomRead 512K |
RandomWrite 512K |
RandomRead 64K |
RandomWrite 64K |
Drive |
40.23 | 27.87 | 27.20 | 27.59 | 8.45 | 21.74 | E:\128MB |
40.50 | 28.12 | 27.08 | 27.69 | 8.41 | 22.21 | F:\128MB |
○A-Storage内部温度測定 ファン有りと無しの場合の結果(電源トランス×2、ハードディスク×2) 連続ReadWrite実行時 上のグラフはクリックすると拡大します。 |
|