![]()
![]() |
|
■ 特 徴 RAID Controller
|
| 商品名 | NASSO UW-8 RAID |
| MODEL | NASSO UW-8 RAID |
| ホストインターフェース | 標準Ultla Wide SCSI-3 68P Single-ended Option Fast Wide SCSI-3 68P Differential |
| ディスクインターフェース | 標準Ultla Wide SCSI-3 68P Single-ended Option Fast Wide SCSI-3 68P Differential |
| データ転送速度 | 40MB/sec (論理値) |
| ドライブ数 | UW-SCSIハーフハイト8台まで |
| ドライブ記憶容量 | - |
| 消費電力 | 最大600W(300W×2)(消費電力は搭載HDDによる) |
| 電源モジュール | AC100V(50/60) or 230V |
| 外形寸法 | 755(H)×270(W)×355(D) |
| 重量(HDD搭載時) | 35Kg以上(搭載HDDによる) |
| 項目 | 1Drive | 2Drive | 3Drive | >3Drine(Odd) | >3Drive(Even) |
| NRAID (DiskSpaning) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| RAID 0 (ストライピング) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| RAID 1 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| RAID 1+Spare | × | × | 〇 | 〇 | × |
| RAID 1(0+1) | × | × | × | × | 〇 |
| RAID 3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| RAID 3+Spare | × | × | × | 〇 | 〇 |
| RAID 5 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| RAID 5+Spare | × | × | × | 〇 | 〇 |